Комплектация задвижек из чугуна наших партнеров: каталог, описание, поставки
+7 (3852) 505-031, 505-032
Скачать опросный лист
При заказе необходимо указывать наименование и обозначение изделия, климатическое исполнение и количество
скрыть фильтр
Фильтр продукции
Номинальный размер (условный проход) DN, мм Тип присоединения
скрыть фильтр
Фильтр продукции
  • Номинальный размер (условный проход) DN , мм
  • Тип присоединения
Обозн.
изделия
Номинальный размер (условный проход) DN,
мм
Мкр max на муфте,
кгс*м
Тип присоединения «Тулаэлектропривод» «ЗЭИМ» г.Чебоксары
30ч906бр(бк,нж) 50 2.6 А Н-А2-04 ПЭМ-А22
30ч906бр(бк,нж) 80 4.8 А Н-А2-04 ПЭМ-А22
30ч906бр(бк,нж) 100 5.2 А Н-А2-04 ПЭМ-А22
30ч906бр(бк,нж) 125 5.6 А Н-А2-04 ПЭМ-А22
30ч906бр(бк,нж) 150 10 А Н-А2-04 ПЭМ-А22
30ч906бр(бк,нж) 200 12 Б Н-Б1-03(-06;-09;-12) ПЭМ-Б6
30ч906бр(бк,нж) 250 14 Б Н-Б1-03(-06;-09;-12) ПЭМ-Б6
30ч906бр(бк,нж) 300 15 Б Н-Б1-03(-06;-09;-12) ПЭМ-Б6
30ч906бр(бк,нж) 350 16 Б Н-Б1-03(-06;-09;-12) ПЭМ-Б6
30ч906бр(бк,нж) 400 18 Б Н-Б1-03(-06;-09;-12) ПЭМ-Б6
31ч906бр(бк,нж) 50 2.6 А Н-А2-04 ПЭМ-А22
31ч906бр(бк,нж) 80 4.8 А Н-А2-04 ПЭМ-А22
31ч906бр(бк,нж) 100 5.2 А Н-А2-04 ПЭМ-А22
31ч906бр(бк,нж) 125 5.6 А Н-А2-04 ПЭМ-А22
31ч906бр(бк,нж) 150 10 А Н-А2-04 ПЭМ-А22
31ч906бр(бк,нж) 200 12 Б Н-Б1-03(-06;-09;-12) ПЭМ-Б7
31ч906бр(бк,нж) 250 14 Б Н-Б1-03(-06;-09;-12) ПЭМ-Б7
31ч906бр(бк,нж) 300 15 Б Н-Б1-03(-06;-09;-12) ПЭМ-Б7
31ч906бр(бк,нж) 350 16 Б Н-Б1-03(-06;-09;-12) ПЭМ-Б7
31ч906бр(бк,нж) 400 18 Б Н-Б1-03(-06;-09;-12) ПЭМ-Б7
30ч915бр 500 52 В Н-В-06(-09;-12) -
30ч915бр 600 80 В Н-В-06(-09;-12) -
30ч930бр 600 88 В Н-В-06(-09;-12) -
30ч915бр 800 128 Г Н-Г-03(-06;-12;-15) -
30ч930бр 1000 225 Г Н-Г-03(-06;-12;-15) -
30ч930бр 1200 490 Д Н-Д-15 -
30ч930бр 1400 565 Д Н-В-03(-06) -
30ч930бр 1600 790 Д Н-В-03(-06) -
Каталог продукции
Общепромышленная арматура
Online-заказ