Регулирующий шаровой клапан. Краны шаровые стальные цельносварные PN 16 кгс/см2 (фланцевое исполнение)
+7 (3852) 505-031, 505-032

Краны шаровые стальные цельносварные PN 16 кгс/см2 (фланцевое исполнение)

Весь каталог продукции

Краны относятся к запорной арматуре и предназначены для полного или частичного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе и пуска среды в зависимости от требований технологического процесса. Перекрытие потока осуществляется поворотом вокруг своей оси запирающего элемента имеющего форму шара, расположенного перпендикулярно направлению потока транспортируемой среды. Краны применяются для перекрытия потоков жидких или газообразных сред в трубопроводах различных условных (номинальных) диаметров и различных условных (номинальных) давлений. Малое гидравлическое сопротивление (не более 0,9), малая строительная высота, малое время открывания и закрывания кранов делает их особенно ценными при использовании на трубопроводах. Краны относятся к запорной арматуре и предназначены для полного или частичного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе и пуска среды в зависимости от требований технологического процесса. Перекрытие потока осуществляется поворотом вокруг своей оси запирающего элемента имеющего форму шара, расположенного перпендикулярно направлению потока транспортируемой среды. Краны применяются для перекрытия потоков жидких или газообразных сред в трубопроводах различных условных (номинальных) диаметров и различных условных (номинальных) давлений. Малое гидравлическое сопротивление (не более 0,9), малая строительная высота, малое время открывания и закрывания кранов делает их особенно ценными при использовании на трубопроводах.

Подробнее
Скачать опросный лист
При заказе необходимо указывать наименование и обозначение изделия, климатическое исполнение и количество
скрыть фильтр
Фильтр продукции
DN, мм Условное(номинальное) давление PN, кгс/см2 Материал корпусных деталей
скрыть фильтр
Фильтр продукции
  • DN , мм
  • Условное(номинальное) давление PN , кгс/см2
  • Материал корпусных деталей
Обозн.
изделия
n,
об/мин
H,
мм
DN,
мм
L,
мм
D,
мм
D1,
мм
d,
мм
Рабочая среда Условное(номинальное) давление PN,
кгс/см2
Материал корпусных деталей Условия эксплуатации по ГОСТ5150 dm,
мм
КШФ. 16.050-01 4 140 50 178 160 125 18 "вода","воздух","пар","природный газ","нефть","нефтепродукты","жидкие и газообразные углеводородные среды не агрессивные к стали 20Л. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год." 16 Сталь 20Л У1 40
КШФ.16.065/50-01 4 150 65 260 180 145 18 "вода","воздух","пар","природный газ","нефть","нефтепродукты","жидкие и газообразные углеводородные среды не агрессивные к стали 20Л. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год." 16 Сталь 20Л У1 49
КШФ. 16.080/070-01 4 165 80 210 195 160 18 "вода","воздух","пар","природный газ","нефть","нефтепродукты","жидкие и газообразные углеводородные среды не агрессивные к стали 20Л. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год." 16 Сталь 20Л У1 65
КШФ.16.080-01 4 190 80 280 195 160 18 "вода","воздух","пар","природный газ","нефть","нефтепродукты","жидкие и газообразные углеводородные среды не агрессивные к стали 20Л. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год." 16 Сталь 20Л У1 79
КШФ.16.100/70-01 8 175 100 230 215 180 18 "вода","воздух","пар","природный газ","нефть","нефтепродукты","жидкие и газообразные углеводородные среды не агрессивные к стали 20Л. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год." 16 Сталь 20Л У1 69
КШФ.16.100-01 8 200 100 300 215 180 18 "вода","воздух","пар","природный газ","нефть","нефтепродукты","жидкие и газообразные углеводородные среды не агрессивные к стали 20Л. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год." 16 Сталь 20Л У1 98
КШФ.16.125/100-01 8 200 125 320 245 210 18 "вода","воздух","пар","природный газ","нефть","нефтепродукты","жидкие и газообразные углеводородные среды не агрессивные к стали 20Л. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год." 16 Сталь 20Л У1 98
КШФ.16.150/100-01 8 200 150 380 280 240 22 "вода","воздух","пар","природный газ","нефть","нефтепродукты","жидкие и газообразные углеводородные среды не агрессивные к стали 20Л. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год." 16 Сталь 20Л У1 98
КШФ.16.150-01 8 240 150 410 280 240 22 "вода","воздух","пар","природный газ","нефть","нефтепродукты","жидкие и газообразные углеводородные среды не агрессивные к стали 20Л. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год." 16 Сталь 20Л У1 145
КШФ.16.200/150-01 12 240 200 450 335 295 22 "вода","воздух","пар","природный газ","нефть","нефтепродукты","жидкие и газообразные углеводородные среды не агрессивные к стали 20Л. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год." 16 Сталь 20Л У1 145
КШФ.16.200-01 12 250 200 530 335 295 22 "вода","воздух","пар","природный газ","нефть","нефтепродукты","жидкие и газообразные углеводородные среды не агрессивные к стали 20Л. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год." 16 Сталь 20Л У1 180
КШФ. 16.050-02 4 140 50 178 160 125 18 "вода","воздух","пар","природный газ","нефть","нефтепродукты","жидкие и газообразные углеводородные среды не агрессивные к стали 20ГЛ. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год." 16 09Г2С ХЛ1 40
КШФ.16.065/50-02 4 150 65 260 180 145 18 "вода","воздух","пар","природный газ","нефть","нефтепродукты","жидкие и газообразные углеводородные среды не агрессивные к стали 20ГЛ. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год." 16 09Г2С ХЛ1 49
КШФ. 16.080/070-02 4 165 80 210 195 160 18 "вода","воздух","пар","природный газ","нефть","нефтепродукты","жидкие и газообразные углеводородные среды не агрессивные к стали 20ГЛ. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год." 16 09Г2С ХЛ1 65
КШФ.16.080-02 4 190 80 280 195 160 18 "вода","воздух","пар","природный газ","нефть","нефтепродукты","жидкие и газообразные углеводородные среды не агрессивные к стали 20ГЛ. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год." 16 09Г2С ХЛ1 79
КШФ.16.100/70-02 8 175 100 230 215 180 18 "вода","воздух","пар","природный газ","нефть","нефтепродукты","жидкие и газообразные углеводородные среды не агрессивные к стали 20ГЛ. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год." 16 09Г2С ХЛ1 69
КШФ.16.100-02 8 200 100 300 215 180 18 "вода","воздух","пар","природный газ","нефть","нефтепродукты","жидкие и газообразные углеводородные среды не агрессивные к стали 20ГЛ. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год." 16 09Г2С ХЛ1 98
КШФ.16.125/100-02 8 200 125 320 245 210 18 "вода","воздух","пар","природный газ","нефть","нефтепродукты","жидкие и газообразные углеводородные среды не агрессивные к стали 20ГЛ. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год." 16 09Г2С ХЛ1 98
КШФ.16.150/100-02 8 200 150 380 280 240 22 "вода","воздух","пар","природный газ","нефть","нефтепродукты","жидкие и газообразные углеводородные среды не агрессивные к стали 20ГЛ. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год." 16 09Г2С ХЛ1 98
КШФ.16.150-02 8 240 150 410 280 240 22 "вода","воздух","пар","природный газ","нефть","нефтепродукты","жидкие и газообразные углеводородные среды не агрессивные к стали 20ГЛ. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год." 16 09Г2С ХЛ1 145
КШФ.16.200/150-02 12 240 200 450 335 295 22 "вода","воздух","пар","природный газ","нефть","нефтепродукты","жидкие и газообразные углеводородные среды не агрессивные к стали 20ГЛ. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год." 16 09Г2С ХЛ1 145
КШФ.16.200-02 12 250 200 530 335 295 22 "вода","воздух","пар","природный газ","нефть","нефтепродукты","жидкие и газообразные углеводородные среды не агрессивные к стали 20ГЛ. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год." 16 09Г2С ХЛ1 180
КШФ. 16.050-03 4 140 50 178 160 125 18 "вода","пар","природный газ влажный","нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1%","жидкие и газообразные углеводородные и нефтехимические среды, скорость коррозии стали 12Х18Н10ТЛ в которых не более 0,1 мм/год." 16 Сталь 12X18Н10ТЛ УХЛ1 40
КШФ.16.065/50-03 4 150 65 260 180 145 18 "вода","пар","природный газ влажный","нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1%","жидкие и газообразные углеводородные и нефтехимические среды, скорость коррозии стали 12Х18Н10ТЛ в которых не более 0,1 мм/год." 16 Сталь 12X18Н10ТЛ УХЛ1 49
КШФ. 16.080/070-03 4 165 80 210 195 160 18 "вода","пар","природный газ влажный","нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1%","жидкие и газообразные углеводородные и нефтехимические среды, скорость коррозии стали 12Х18Н10ТЛ в которых не более 0,1 мм/год." 16 Сталь 12X18Н10ТЛ УХЛ1 65
КШФ.16.080-03 4 190 80 280 195 160 18 "вода","пар","природный газ влажный","нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1%","жидкие и газообразные углеводородные и нефтехимические среды, скорость коррозии стали 12Х18Н10ТЛ в которых не более 0,1 мм/год." 16 Сталь 12X18Н10ТЛ УХЛ1 79
КШФ.16.100/70-03 8 175 100 230 215 180 18 "вода","пар","природный газ влажный","нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1%","жидкие и газообразные углеводородные и нефтехимические среды, скорость коррозии стали 12Х18Н10ТЛ в которых не более 0,1 мм/год." 16 Сталь 12X18Н10ТЛ УХЛ1 69
КШФ.16.100-03 8 200 100 300 215 180 18 "вода","пар","природный газ влажный","нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1%","жидкие и газообразные углеводородные и нефтехимические среды, скорость коррозии стали 12Х18Н10ТЛ в которых не более 0,1 мм/год." 16 Сталь 12X18Н10ТЛ УХЛ1 98
КШФ.16.125/100-03 8 200 125 320 245 210 18 "вода","пар","природный газ влажный","нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1%","жидкие и газообразные углеводородные и нефтехимические среды, скорость коррозии стали 12Х18Н10ТЛ в которых не более 0,1 мм/год." 16 Сталь 12X18Н10ТЛ УХЛ1 98
КШФ.16.150/100-03 8 200 150 380 280 240 22 "вода","пар","природный газ влажный","нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1%","жидкие и газообразные углеводородные и нефтехимические среды, скорость коррозии стали 12Х18Н10ТЛ в которых не более 0,1 мм/год." 16 Сталь 12X18Н10ТЛ УХЛ1 98
КШФ.16.150-03 8 240 150 410 280 240 22 "вода","пар","природный газ влажный","нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1%","жидкие и газообразные углеводородные и нефтехимические среды, скорость коррозии стали 12Х18Н10ТЛ в которых не более 0,1 мм/год." 16 Сталь 12X18Н10ТЛ УХЛ1 145
КШФ.16.200/150-03 12 240 200 450 335 295 22 "вода","пар","природный газ влажный","нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1%","жидкие и газообразные углеводородные и нефтехимические среды, скорость коррозии стали 12Х18Н10ТЛ в которых не более 0,1 мм/год." 16 Сталь 12X18Н10ТЛ УХЛ1 145
КШФ.16.200-03 12 250 200 530 335 295 22 "вода","пар","природный газ влажный","нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1%","жидкие и газообразные углеводородные и нефтехимические среды, скорость коррозии стали 12Х18Н10ТЛ в которых не более 0,1 мм/год." 16 Сталь 12X18Н10ТЛ УХЛ1 180
Каталог продукции
Общепромышленная арматура
Online-заказ