Клапаны регулирующие
Весь каталог продукцииПрименение
Клапаны регулирующие DN 10, 20 и 65 серий 751,1033, 584,1032 и 976 применяются в качестве регуляторов расхода воды и устанавливаются в основном на вспомогательных линиях трубопроводов. Клапан регулирующий DN 65 серии 1198 применяется в качестве регулятора расхода воды и устанавливается на линиях впрыска охлаждающей воды парогенераторов высоких параметров. Клапаны регулирующие DN 20, 40, 65, 100 серий 1438, 1464, 1436, 1192, 1194 применяются в качестве регуляторов расхода воды и устанавливаются на трубопроводах впрыска охлаждающей воды в охладители пара ОУ, РОУ и БРОУ энергоблоков.
Клапаны различных серий отличаются главным образом исполнениями корпуса, золотника (в том числе, многоступенчатого дросселирования), типом и сочленением электропривода, а также величиной пропускной способности. Клапан регулирующий многоступенчатый DN 65 серии 879 применяется в качестве регулятора расхода воды при повышенных перепадах давления и устанавливается на трубопроводах впрыска охлаждающей воды в РОУ (редукционно-охладительных установках) и БРОУ с подачей воды от напорной линии питательного насоса. Материал корпусов — углеродистая сталь.
Клапаны регулирующие DN 100-300 серий 1084,1086, 976, 992 применяются в качестве регуляторов расхода воды и устанавливаются на основных и вспомогательных трубопроводах воды. Клапаны регулирующие этого типа отличаются, в основном, размерами, а также бугелем, имеющим составное исполнение, раздельным исполнением штока и ходового винта, наличием защитной втулки для предохранения ходового винта от воздействия внешней среды. Клапаны регулирующие DN 100-300 управляются дистанционно (автоматически) от электропривода и вручную — от маховика. Материал корпуса —углеродистая сталь.
Обозн. изделия |
d, мм |
D, мм |
DN, мм |
H, мм |
L, мм |
Рабочая среда | PP. МПа | t среды максимальная, С |
А, мм |
Масса, кг |
Материал корпуса | Рабочий ход золотника (шибера), мм |
Максимальный перепад давления, Мпа |
Максимальная пропускная способность KV100, т/ч |
Обозначение электропривода | Мощность электропривода, кВт |
Время полного хода, с |
584-10-0 | 10 | 22 | 10 | 205 | 110 | вода | 37.3 | 280 | 28 | 3 | 25 | 14 | 1 | 1.5 | - | - | - |
1032-20-0 | 20 | 32 | 20 | 261 | 160 | вода | 37.3 | 280 | 46 | 6 | 25 | 17 | 1 | 6.17 | - | - | - |
1438-20-Р | 20 | 45 | 20 | 420 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 15 | 20 | 29 | 4 | 2.9 | МЭО-630/25-0,25-У-92К-У2 | 0.2 | 20 |
1438-20-Р-01 | 20 | 45 | 20 | 420 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 15 | 20 | 29 | 4 | 2.7 | МЭО-630/25-0,25-У-92К-У2 | 0.2 | 20 |
1438-20-Р-02 | 20 | 45 | 20 | 420 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 15 | 20 | 29 | 4 | 2 | МЭО-630/25-0,25-У-92К-У2 | 0.2 | 20 |
1438-20-Р-03 | 20 | 45 | 20 | 420 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 15 | 20 | 29 | 4 | 1.8 | МЭО-630/25-0,25-У-92К-У2 | 0.2 | 20 |
1438-20-Р-04 | 20 | 45 | 20 | 420 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 15 | 20 | 29 | 4 | 1.4 | МЭО-630/25-0,25-У-92К-У2 | 0.2 | 20 |
1438-20-Р-05 | 20 | 45 | 20 | 420 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 15 | 20 | 29 | 4 | 0.8 | МЭО-630/25-0,25-У-92К-У2 | 0.2 | 20 |
1438-20-Р-06 | 20 | 45 | 20 | 420 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 15 | 20 | 16 | 12 | 2.9 | МЭО-630/25-0,25-У-92К-У2 | 0.2 | 20 |
1438-20-Р-07 | 20 | 45 | 20 | 420 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 15 | 20 | 16 | 12 | 2.7 | МЭО-630/25-0,25-У-92К-У2 | 0.2 | 20 |
1438-20-Р-08 | 20 | 45 | 20 | 420 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 15 | 20 | 16 | 12 | 2 | МЭО-630/25-0,25-У-92К-У2 | 0.2 | 20 |
1438-20-Р-09 | 20 | 45 | 20 | 420 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 15 | 20 | 16 | 12 | 1.8 | МЭО-630/25-0,25-У-92К-У2 | 0.2 | 20 |
1438-20-Р-10 | 20 | 45 | 20 | 420 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 15 | 20 | 16 | 12 | 1.4 | МЭО-630/25-0,25-У-92К-У2 | 0.2 | 20 |
1438-20-Р-11 | 20 | 45 | 20 | 420 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 15 | 20 | 16 | 12 | 0.8 | МЭО-630/25-0,25-У-92К-У2 | 0.2 | 20 |
1438-20-Р-12 | 20 | 45 | 20 | 420 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 15 | 20 | 16 | 12 | 0.5 | МЭО-630/25-0,25-У-92К-У2 | 0.2 | 20 |
1438-20-Р-13 | 20 | 45 | 20 | 420 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 15 | 20 | 16 | 12 | 0.3 | МЭО-630/25-0,25-У-92К-У2 | 0.2 | 20 |
1438-20-Э | 20 | 45 | 20 | 855 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 40 | 20 | 29 | 4 | 2.9 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.12 | 22 |
1438-20-Э-01 | 20 | 45 | 20 | 855 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 40 | 20 | 29 | 4 | 2.7 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.12 | 22 |
1438-20-Э-02 | 20 | 45 | 20 | 855 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 40 | 20 | 29 | 4 | 2 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.12 | 22 |
1438-20-Э-03 | 20 | 45 | 20 | 855 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 40 | 20 | 29 | 4 | 1.8 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.12 | 22 |
1438-20-Э-04 | 20 | 45 | 20 | 855 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 40 | 20 | 29 | 4 | 1.4 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.12 | 22 |
1438-20-Э-05 | 20 | 45 | 20 | 855 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 40 | 20 | 29 | 4 | 0.8 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.12 | 22 |
1438-20-Э-06 | 20 | 45 | 20 | 855 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 40 | 20 | 16 | 12 | 2.9 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.12 | 22 |
1438-20-Э-07 | 20 | 45 | 20 | 855 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 40 | 20 | 16 | 12 | 2.7 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.12 | 22 |
1438-20-Э-08 | 20 | 45 | 20 | 855 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 40 | 20 | 16 | 12 | 2 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.12 | 22 |
1438-20-Э-09 | 20 | 45 | 20 | 855 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 40 | 20 | 16 | 12 | 1.8 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.12 | 22 |
1438-20-Э-10 | 20 | 45 | 20 | 855 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 40 | 20 | 16 | 12 | 1.4 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.12 | 22 |
1438-20-Э-11 | 20 | 45 | 20 | 855 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 40 | 20 | 16 | 12 | 0.8 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.12 | 22 |
1438-20-Э-12 | 20 | 45 | 20 | 855 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 40 | 20 | 16 | 12 | 0.5 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.12 | 22 |
1438-20-Э-13 | 20 | 45 | 20 | 855 | 70 | вода | 37.3 | 280 | 115 | 40 | 20 | 16 | 12 | 0.3 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.12 | 22 |
1464-40-Э | 39 | 60 | 40 | 935 | 100 | вода | 37.3 | 280 | 150 | 52 | 20 | 49 | 4 | 22 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.18 | 37 |
1464-40-Э-01 | 39 | 60 | 40 | 935 | 100 | вода | 37.3 | 280 | 150 | 52 | 20 | 49 | 4 | 12 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.18 | 37 |
1464-40-Э-02 | 39 | 60 | 40 | 935 | 100 | вода | 37.3 | 280 | 150 | 52 | 20 | 49 | 4 | 9 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.18 | 37 |
1464-40-Э-03 | 39 | 60 | 40 | 935 | 100 | вода | 37.3 | 280 | 150 | 52 | 20 | 49 | 4 | 8 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.18 | 37 |
1464-40-Э-04 | 39 | 60 | 40 | 935 | 100 | вода | 37.3 | 280 | 150 | 52 | 20 | 49 | 4 | 5.5 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.18 | 37 |
1464-40-Э-05 | 39 | 60 | 40 | 935 | 100 | вода | 37.3 | 280 | 150 | 52 | 20 | 49 | 4 | 4.5 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.18 | 37 |
1436-65-Э | 58 | 76 | 65 | 935 | 100 | вода | 23.5 | 250 | 150 | 52 | 20 | 49 | 4 | 22 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.12 | 37 |
1436-65-Э-01 | 58 | 76 | 65 | 935 | 100 | вода | 23.5 | 250 | 150 | 52 | 20 | 49 | 4 | 12 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.12 | 37 |
1436-65-Э-02 | 58 | 76 | 65 | 935 | 100 | вода | 23.5 | 250 | 150 | 52 | 20 | 49 | 4 | 9 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.12 | 37 |
1436-65-Э-03 | 58 | 76 | 65 | 935 | 100 | вода | 23.5 | 250 | 150 | 52 | 20 | 49 | 4 | 8 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.12 | 37 |
1436-65-Э-04 | 58 | 76 | 65 | 935 | 100 | вода | 23.5 | 250 | 150 | 52 | 20 | 49 | 4 | 5.5 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.12 | 37 |
1436-65-Э-05 | 58 | 76 | 65 | 935 | 100 | вода | 23.5 | 250 | 150 | 52 | 20 | 49 | 4 | 4.5 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.12 | 37 |
879-65-Ра | 58 | 76 | 65 | 545 | 100 | вода | 23.5 | 250 | 180 | 40 | 20 | 24 | 15 | 1.4 | МЭО-630/25-0,25-У-92К-У2 | 0.2 | 20 |
879-65-Ра-01 | 58 | 76 | 65 | 545 | 100 | вода | 23.5 | 250 | 180 | 40 | 20 | 24 | 15 | 2.1 | МЭО-630/25-0,25-У-92К-У2 | 0.2 | 20 |
879-65-Ра-02 | 58 | 76 | 65 | 545 | 100 | вода | 23.5 | 250 | 180 | 40 | 20 | 24 | 15 | 2.8 | МЭО-630/25-0,25-У-92К-У2 | 0.2 | 20 |
879-65-Ра-03 | 58 | 76 | 65 | 545 | 100 | вода | 23.5 | 250 | 180 | 40 | 20 | 24 | 15 | 4.3 | МЭО-630/25-0,25-У-92К-У2 | 0.2 | 20 |
879-65-Ра-04 | 58 | 76 | 65 | 545 | 100 | вода | 23.5 | 250 | 180 | 40 | 20 | 24 | 15 | 5.6 | МЭО-630/25-0,25-У-92К-У2 | 0.2 | 20 |
1198-65-Р | 58 | 80 | 65 | 500 | 250 | вода | 23.5 | 250 | 99 | 34 | 20 | 25 | 4 | 30 | МЭО-630/25-0,25-У-92К-У2 | 0.2 | 12 |
1198-65-Э | 58 | 80 | 65 | 1040 | 250 | вода | 23.5 | 250 | 99 | 58 | 20 | 25 | 4 | 30 | МЭП-25000/100-50-У-99-У2 | 0.12 | 25 |
976-65-М | 58 | 80 | 65 | 510 | 250 | вода | 23.5 | 250 | 99 | 42 | 20 | 36 | 1 | 23.28 | - | - | - |
976-65-Э | 58 | 80 | 65 | 1467 | 250 | вода | 23.5 | 250 | 99 | 81 | 20 | 36 | 1 | 45.5 | ПЭМ-Б1У-У2 | 1.32 | 19 |
976-65-М-01 | 69 | 80 | 65 | 510 | 250 | вода-пар | 5.9 | 275 | 99 | 42 | 20 | 36 | 1 | 23.28 | - | - | - |
1084-100-Эа | 98 | 146 | 100 | 1055 | 400 | вода | 37.3 | 280 | 125 | 239 | 20ГСЛ | 60 | 7 | 15.7 | 792-ЭР-0а | 1.32 | 30 |
1084-100-Эа-01 | 98 | 146 | 100 | 1055 | 400 | вода | 37.3 | 280 | 125 | 239 | 20ГСЛ | 60 | 7 | 24.2 | 792-ЭР-0а | 1.32 | 30 |
1084-100-Эа-02 | 98 | 146 | 100 | 1055 | 400 | вода | 37.3 | 280 | 125 | 239 | 20ГСЛ | 60 | 7 | 36.3 | 792-ЭР-0а | 1.32 | 30 |
1084-100-Эа-03 | 98 | 146 | 100 | 1055 | 400 | вода | 37.3 | 280 | 125 | 238 | 20ГСЛ | 60 | 7 | 97.8 | 792-ЭР-0Э | 1.32 | 30 |
1086-100-Э | 109 | 146 | 100 | 1055 | 400 | вода | 23.5 | 250 | 125 | 239 | 20ГСЛ | 60 | 7 | 36.3 | 792-ЭМа | 1.32 | 30 |
1086-100-Э-01 | 109 | 146 | 100 | 1055 | 400 | вада | 23.5 | 250 | 125 | 239 | 20ГСЛ | 60 | 7 | 96.7 | 792-ЭР-0а-1 | 1.7 | 15 |
1086-100-Э-02 | 109 | 146 | 100 | 1055 | 400 | вода | 23.5 | 250 | 125 | 239 | 20ГСЛ | 60 | 7 | 36.3 | 792-ЭР-0а-1 | 1.7 | 15 |
1416-100-Р | 109 | 146 | 100 | 727 | 400 | вода | 23.5 | 250 | 125 | 183 | 20ГСЛ | - | 17.6 | 95 | МЭО-630/10-0,25-У-92К-У2 | 0.3 | 10 |
1416-100-Р-01 | 109 | 146 | 100 | 727 | 400 | вода | 23.5 | 250 | 125 | 183 | 20ГСЛ | - | 17.6 | 68.3 | МЭО-630/10-0,25-У-92К-У2 | 0.3 | 10 |
1416-100-Р-02 | 109 | 146 | 100 | 727 | 400 | вода | 23.5 | 250 | 125 | 183 | 20ГСЛ | - | 17.6 | 38.5 | МЭО-630/10-0,25-У-92К-У2 | 0.3 | 10 |
1416-175-Р | 182 | 230 | 175 | 1044 | 650 | вода | 23.5 | 250 | 185 | 615 | 20ГСЛ | - | 17.6 | 134 | МЭО-1600/25-0,25-У-92К-У2 | 0.3 | 25 |
1416-175-Р-01 | 182 | 230 | 175 | 1044 | 650 | вода | 23.5 | 250 | 185 | 618 | 20ГСЛ | - | 17.6 | 99 | МЭО-1600/25-0,25-У-92К-У2 | 0.3 | 25 |
1416-175-Р-02 | 182 | 230 | 175 | 1044 | 650 | вода | 23.5 | 250 | 185 | 617 | 20ГСЛ | - | 17.6 | 77 | МЭО-1600/25-0,25-У-92К-У2 | 0.3 | 25 |
976-175-Эб | 182 | 230 | 175 | 1425 | 600 | вода | 23.5 | 250 | 290 | 558 | 20ГСЛ | 140 | 3.9 | 96.7 | 793-ЭР-0-02 | 3.2 | 48 |
976-175-Эб-01 | 182 | 230 | 175 | 1425 | 600 | вода | 23.5 | 250 | 290 | 558 | 20ГСЛ | 140 | 3.9 | 217.7 | 793-ЭР-0-02 | 3.2 | 48 |
870-200-Эм | 203 | 290 | 200 | 1245 | 700 | вода | 37.3 | 280 | 160 | 496 | 20ГСЛ | 100 | 4 | 84.67 | 793-ЭР-0-04 | 1.7 | 34 |
1416-225-Р | 226 | 285 | 225 | 1190 | 650 | вода | 23.5 | 250 | 205 | 803 | 20ГСЛ | - | 17.6 | 217 | МЭО-1600/25-0,25-У-92К-У2 | 0.3 | 25 |
1416-225-Р-01 | 226 | 285 | 225 | 1190 | 650 | вода | 23.5 | 250 | 205 | 806 | 20ГСЛ | - | 17.6 | 146 | МЭО-1600/25-0,25-У-92К-У2 | 0.3 | 25 |
1416-225-Р-02 | 226 | 285 | 225 | 1190 | 650 | вода | 23.5 | 250 | 205 | 806 | 20ГСЛ | - | 17.6 | 125 | МЭО-1600/25-0,25-У-92К-У2 | 0.3 | 25 |
1416-225-Р-03 | 226 | 285 | 225 | 1190 | 650 | вода | 23.5 | 250 | 205 | 806 | 20ГСЛ | - | 17.6 | 77 | МЭО-1600/25-0,25-У-92К-У2 | 0.3 | 25 |
1416-225-Э | 226 | 285 | 225 | 1740 | 650 | вода | 23.5 | 250 | 205 | 950 | 20ГСЛ | - | 17.6 | 217 | МЭОФ-1600/25-0,25-У-96К-У2 | 0.3 | 25 |
1416-225-Э-01 | 226 | 285 | 225 | 1740 | 650 | вода | 23.5 | 250 | 205 | 950 | 20ГСЛ | - | 17.6 | 145 | МЭОФ-1600/25-0.25-У-96К-У2 | 0.3 | 25 |
1416-225-Э-02 | 226 | 285 | 225 | 1740 | 650 | вода | 23.5 | 250 | 205 | 950 | 20ГСЛ | - | 17.6 | 125 | МЭОФ-1600/25-0.25-У-96К-У2 | 0.3 | 25 |
1416-225-Э-03 | 226 | 285 | 225 | 1740 | 650 | вода | 23.5 | 250 | 205 | 950 | 20ГСЛ | - | 17.6 | 77 | МЭОФ-1600/25-0.25-У-96К-У2 | 0.3 | 25 |
1416-250-Р | 271 | 340 | 250 | 1190 | 900 | вода | 23.5 | 250 | 220 | 1050 | 20ГСЛ | - | 17.6 | 233 | МЭО-1600/25-0,25-У-92К-У2 | 0.3 | 25 |
1416-250-Р-01 | 271 | 340 | 250 | 1190 | 900 | вода | 23.5 | 250 | 220 | 1050 | 20ГСЛ | - | 17.6 | 167 | МЭО-1600/25-0,25-У-92К-У2 | 0.3 | 25 |
1416-250-Р-02 | 271 | 340 | 250 | 1190 | 900 | вода | 23.5 | 250 | 220 | 1050 | 20ГСЛ | - | 17.6 | 146 | МЭО-1600/25-0,25-У-92К-У2 | 0.3 | 25 |
976-250-Эб | 271 | 340 | 250 | 1890 | 800 | вода | 23.5 | 250 | 265 | 1308 | 20ГСЛ | 195 | 4 | 192 | 795-3P-0-V | 3.2 | 71 |
976-250-Эб-01 | 271 | 340 | 250 | 1890 | 800 | вода | 23.5 | 250 | 265 | 1308 | 20ГСЛ | 195 | 4 | 278 | 795-3P-0-V | 3.2 | 71 |
992-250-Эб | 245 | 345 | 250 | 1890 | 800 | вода | 37.3 | 280 | 265 | 1320 | 20ГСЛ | 195 | 4 | 238 | 795-3P-0-V | 3.2 | 71 |
992-300-Э6 | 281 | 400 | 300 | 1890 | 900 | вода | 37.3 | 280 | 270 | 1531 | 20ГСЛ | 190 | 3.9 | 452 | 795-ЭР-0 | 4 | 80 |
992-300-Эб-01 | 281 | 400 | 300 | 1890 | 900 | вода | 37.3 | 280 | 270 | 1528 | 20ГСЛ | 200 | 3.9 | 665 | 795-ЭР-0 | 4 | 80 |
992-300-Эб-02 | 281 | 400 | 300 | 1890 | 900 | вода | 37.3 | 280 | 270 | 1525 | 20ГСЛ | 210 | 3.9 | 1030 | 795-ЭР-0 | 4 | 80 |
751-10-Р | 10 | 22 | 10 | 195 | 110 | вода-пар | - | - | 28 | 4 | 25 | 16 | 1 | 1.5 | - | - | - |
1033-20-Р | 20 | 32 | 20 | 240 | 160 | вода-пар | - | - | 46 | 5 | 25 | 22 | 1 | 5.3 | - | - | - |
- Клапаны запорные типа 1с
- Задвижки типа 2с
- Клапаны обратные типа 3с
- Затворы обратные типа 4с
- Клапаны регулирующие типа 6с
- Клапаны регулирующие типа 9с
- Клапаны регулирующие типа 10с
- Клапаны регулирующие типа 14с
- Затворы поворотные дисковые типа 12с
- Клапаны предохранительные типа 7с
- Клапаны импульсные типа 8с
- Конденсатоотводчик поплавковый типа 5с
- Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем PN 16 кгс/см2 (фланцевое исполнение)
- Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем PN 25 кгс/см2 (фланцевое исполнение)
- Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем PN 40 кгс/см2 (фланцевое исполнение)
- Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем PN 63 кгс/см2 (фланцевое исполнение)
- Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем PN 16 кгс/см2 (исполнение под приварку)
- Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем PN 25 кгс/см2 (исполнение под приварку)
- Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем PN 40 кгс/см2 (исполнение под приварку)
- Задвижки стальные клиновые с невыдвижным шпинделем PN 25 кгс/см2 (фланцевое исполнение)
- Задвижки стальные клиновые с невыдвижным шпинделем PN 25 кгс/см2 (исполнение под приварку)
- Задвижки чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем
- Задвижки чугунные параллельные двухдисковые с невыдвижным шпинделем
- Задвижки чугунные клиновые с выдвижным шпинделем
- Задвижки чугунные клиновые с невыдвижным шпинделем
- Задвижки из стали (партнеры)
- Задвижки из чугуна (партнеры)
- Комплектация задвижек ответными фланцами
- Краны шаровые стальные цельносварные PN 16 кгс/см2 (фланцевое исполнение)
- Краны шаровые стальные цельносварные PN 25 кгс/см2 (фланцевое исполнение)
- Краны шаровые стальные цельносварные PN 40 кгс/см2 (фланцевое исполнение)
- Краны шаровые стальные цельносварные PN 16 кгс/см2 (исполнение под приварку)
- Краны шаровые стальные цельносварные PN 25 кгс/см2 (исполнение под приварку)
- Краны шаровые стальные цельносварные PN 40 кгс/см2 (исполнение под приварку)
- Краны шаровые стальные цельносварные PN 16 кгс/см2 (комбинированное исполнение)
- Редукторы конические
- Фланцы стальные плоские приварные
- Шпильки для фланцевых изделий
- Гайки для фланцевых соединении
