Клапаны пылегазовоздухопроводов прямоугольные двухосные
+7 (3852) 505-031, 505-032

Клапаны пылегазовоздухопроводов прямоугольные двухосные

Весь каталог продукции
3_img1
Клапаны пылегазовоздухопроводов прямоугольные двухосные
Подробнее
Скачать опросный лист
При заказе необходимо указывать наименование и обозначение изделия, климатическое исполнение и количество
Обозн.
изделия
L L1 Крутящий момент на валу клапана,
Н*м
Масса,
кг
Условный проход A B L2 h
01 ПГВУ296-80 1018 728 30 110 600х700 600 700 828 160
02 ПГВУ296-80 1118 728 35 118 600х800 600 800 928 160
03 ПГВУ296-80 1218 728 40 136 600х900 600 900 1028 160
04 ПГВУ296-80 878 828 25 100 700х500 700 500 628 160
05 ПГВУ296-80 1027 828 38 117 700х700 700 700 828 160
06 ПГВУ296-80 1118 828 45 136 700х800 700 800 928 160
07 ПГВУ296-80 1118 928 52 144 800х800 800 800 928 160
09 ПГВУ296-80 1522 940 82 182 800х1200 800 1200 1314 180
10 ПГВУ296-80 1932 940 112 231 800х1600 800 1600 1740 180
11 ПГВУ296-80 718 1028 28 105 900х400 900 400 520 160
12 ПГВУ296-80 1027 1028 55 139 900х700 900 700 828 160
13 ПГВУ296-80 1522 1040 100 212 900х1200 900 1200 1340 180
14 ПГВУ296-80 918 1128 52 133 1000х600 1000 602 728 160
15 ПГВУ296-80 1022 1040 60 160 1000х700 1000 700 840 180
16 ПГВУ296-80 1122 1040 72 172 1000х800 1000 800 940 180
18 ПГВУ296-80 1322 1040 95 207 1000х1000 1000 1000 1140 180
Каталог продукции
Общепромышленная арматура
Online-заказ