Купить клапаны дроссельные от ведущих производителей
+7 (3852) 505-031, 505-032

Клапаны дроссельные

Весь каталог продукции

Клапаны дроссельные. Клапаны дроссельные DN 10,20, 32,40, 50,65 серий 597,1031,1193,1195,1197, 815,811 и 808 применяются в основном в качестве дроссельных регуляторов пара и устанавливаются на паропроводах парогенераторов, РОУ, БРОУ, а также на вспомогательных трубопроводах высоких и сверхкритических параметров пара. Материал корпуса — легированная сталь типа ХМФ (ХМ). . Клапан дроссельный DN 100 серии 1233 применяется в качестве дроссельных регуляторов РОУ энергоблоков 300 МВт и поставляется только в комплекте РОУ. Клапан управляется дистанционно (автоматически) от встроенного электропривода и вручную — от маховика. Материал корпуса клапана — сталь 15Х1М1ФЛ. Клапаны дроссельные DN 100-350 серий 1085,1087,977,993,995,1157, 533 применяются в качестве дроссельных регуляторов пара и устанавливаются на основных и вспомогательных трубопроводах пара высоких и сверхвысоких параметров. Клапаны дроссельные этого типа отличаются, в основном, размерами, а также бугелем, имеющим составное исполнение, раздельным исполнением штока и ходового винта, наличием защитной втулки для предохранения ходового винта от воздействия внешней среды. Клапаны дроссельные DN 100-350 управляются дистанционно (автоматически) от электропривода и вручную — от маховика. Материал корпуса — легированная сталь типа ХМФ (ХМ).

Подробнее
Скачать опросный лист
При заказе необходимо указывать наименование и обозначение изделия, климатическое исполнение и количество
скрыть фильтр
Фильтр продукции
DN, мм Материал корпуса Обозначение электропривода
скрыть фильтр
Фильтр продукции
  • DN , мм
  • Материал корпуса
  • Обозначение электропривода
Обозн.
изделия
DN,
мм
t среды максимальная,
С
Материал корпуса L,
мм
Н,
мм
А,
мм
D,
мм
d,
мм
Рабочая среда Мкр,
Н•м
Обозначение электропривода PP. МПа Рабочий ход золотника (шибера),
мм
Максимальный расход при критическом перепаде давления,
т/ч
Мощность электропривода,
кВт
Время полного хода,
с
597-10-0а 10 545 12Х1МФ 110 205 28 22 10 пар 25 - 25 14 3 - -
1031-20-0 20 545 12Х1МФ 160 261 46 32 20 пар 50 - 25 17 12.5 - -
1193-32-Р 32 545 12Х1МФ 220 490 85 66 31 пар - МЭО-1600/25-0,25-У-92К-У2 25 25 39.8 0.2 10
815-40-Рв 40 545 12Х1МФ 190 395 90 60 31 пар - МЭО-1600/25-0,25-У-92К-У2 25 44 25.3 0.2 22
811-50-Рв 50 560 12Х1МФ 190 395 90 74 50 пар - МЭО-630/25-0,25-У-92К-У2 13.7 44 15 0.2 22
1195-50-Р 50 560 12Х1МФ 250 500 99 80 50 пар - МЭО-1600/25-0,25-У-92К-У2 13.7 10 37 0.3 32.9
808-65-Рв 65 540 12Х1МФ 190 415 70 75 62 пар - МЭО-1600/25-0,25-У-92К-У2 9.8 48 28.5 0.2 22
808-65-Рв-01 65 540 12Х1МФ 190 415 70 75 62 пар - МЭО-1600/25-0,25-У-92К-У2 9.8 48 14.19 0.2 22
1197-65-Р 65 540 12Х1МФ 250 500 99 80 62 пар - МЭО-1600/25-0,25-У-92К-У2 9.8 25 26.7 0.2 10
1085-100-Э 100 540 15Х1М1ФЛ 400 1055 125 146 112 пар 153 792-ЭР-0а-1 9.8 60 71.5 1.7 15
1085-100-Э-01 100 540 15Х1М1ФЛ 400 1055 125 146 112 пар 153 792-ЭР-0а-1 9.8 60 46.4 1.7 15
1087-100-Э 100 560 15Х1М1ФЛ 400 1055 125 146 94 пар 208 792-ЭР-0а-1 13.7 60 92.5 1.7 15
1087-100-Э-01 100 560 15Х1М1ФЛ 400 1055 125 146 94 пар 208 792-ЭР-0а-1 13.7 60 60 1.7 15
1087-100-Э-02 100 560 15Х1М1ФЛ 400 1055 125 146 94 пар 208 792-ЭР-0а-1 13.7 60 35 1.7 15
1233-100-Э 100 545 15Х1М1ФЛ 600 1410 295 172 97 пар 530 793-ЭР-01 25 125 225 3.2 21
1233-100-Э-01 100 545 15Х1М1ФЛ 600 1410 295 172 97 пар 530 793-ЭР-01 25 125 375 3.2 21
1233-100-Э-02 100 545 15Х1М1ФЛ 600 1410 295 172 97 пар 530 793-ЭР-01 25 125 315 3.2 21
993-100-Эа 100 510 15Х1М1ФЛ 500 1090 120 146 102 пар 436 792-ЭР-0а 28.4 90 218 1.32 44
993-100-Эа-01 100 510 15Х1М1ФЛ 500 1090 120 146 102 пар 436 792-ЭР-0а 28.4 90 400 1.32 44
995-150-Эа 150 540 20ХМФЛ 600 1425 290 210 163 пар 370 793-ЭР-01 9.8 140 250 3.2 23
995-150-Эа-01 150 540 20ХМФЛ 600 1425 290 210 163 пар 370 793-ЭР-01 9.8 140 102 3.2 23
995-150-Эа-02 150 540 20ХМФЛ 600 1425 290 210 163 пар 370 793-ЭР-01 9.8 140 170 3.2 23
977-175-Эа 175 560 15Х1М1ФЛ 600 1425 290 235 156 пар 507 793-ЭР-01 13.7 140 302.6 3.2 23
977-175-Эа-01 175 560 15Х1М1ФЛ 600 1425 290 235 156 пар 507 793-ЭР-01 13.7 140 148 3.2 23
977-175-Эа-02 175 560 15Х1М1ФЛ 600 1425 290 235 156 пар 507 793-ЭР-01 13.7 140 240 3.2 23
993-175-Эб 175 510 20ХМФЛ 600 1425 290 230 170 пар 710 793-ЭР-0 28.4 140 437.7 3.2 47
993-175-Эб-01 175 510 20ХМФЛ 600 1425 290 230 170 пар 710 793-ЭР-0 28.4 140 715.2 3.2 47
993-250-Эб 250 510 15Х1М1ФЛ 800 2010 265 345 249 пар 1627 876-Э-0-08 28.4 160 1093.3 6 60
993-250-Эб-01 250 510 15Х1М1ФЛ 800 2010 265 345 249 пар 1627 876-Э-0-08 28.4 200 1608.1 6 80
1157-250-Э 250 510 15Х1М1ФЛ 800 1855 265 345 249 пар 1470 876-Э-0-07 28.4 180 878.5 8.5 32
1157-250-Г 250 510 15Х1М1ФЛ 800 1790 265 345 249 пар 1470 876-КЭР-0 28.4 180 878.5 8.5 32
533-350-Э 350 545 15Х1М1ФЛ 850 1455 245 390 345 пар 510 793-ЭР-01 4 250 547.5 3.2 15
533-350-Э-01 350 545 15Х1М1ФЛ 850 1455 245 390 345 пар 510 793-ЭР-0 4 250 547.5 3.2 60
Каталог продукции
Общепромышленная арматура
Online-заказ