Дымососы с ходовой частью: характеристики, назначение
+7 (3852) 505-031, 505-032
Скачать опросный лист
При заказе необходимо указывать наименование и обозначение изделия, климатическое исполнение и количество
скрыть фильтр
Фильтр продукции
Тип эл/двигателя Габариты (LxBxH), мм Производительность х100 м3/ч
скрыть фильтр
Фильтр продукции
  • Тип эл/двигателя
  • Габариты (LxBxH) , мм
  • Производительность х100 м3/ч
Обозн.
изделия
Тип эл/двигателя Потр. Мощность кВт Давл. даПа Габариты (LxBxH),
мм
Установл. мощность двиг. кВт Производительность х100 м3/ч
ДН6.3Х-1000 об/мин 4А112МА6 0.45 39 2125X1240X950 3 3.402
ДН6.3Х-1500 об/мин 4А112М4 1.2 88 2125X1240X950 5.5 5.102
ДН8Х-1000 об/мин 4A160S6 1.5 63 2160X1470X1265 11 6.97
ДН8Х-1500 об/мин 4A160S4 5.1 143 2160X1470X1265 15 10.46
ДН9Х-1000 об/мин 4A160S6 2.7 80 2200X1647X1345 11 9.93
ДН9Х-1500 об/мин 4A160S4 9.1 181 2200X1647X1345 15 14.9
ДН10Х-1000 об/мин AI4P160S6 4.6 99 2685X1825X1645 11 13.62
ДН10Х-1500 об/мин АИР180М4 15.5 223 2685X1825X1645 30 20.43
ДН11.2Х-1000 об/мин AMP160S6 8.1 124 2730X2038X1775 11 19.13
ДН11.2Х-1500 об/мин А200М4 27.2 281 2730X2038X1775 37 28.7
ДН12.5Х-1000 об/мин АИР180М6 14 155 2850X2230X1880 18.5 26.6
ДН12.5Х-1500 об/мин 5А225М4 47.2 351 2850X2230X1880 55 39.9
ДН13Х-1000 об/мин 4AM200L6 18.5 187 2895X2270X1970 30 29
ДН13Х-1500 об/мин 4АМ250М4 58.5 400 3040X2270X1970 90 43
ДН15Х-750 об/мин 4АМ250М8 16.9 14.18 3310x2710x2220 45 38.3
ДН15Х-1000 об/мин 4A280S6 40 252 3510X2710X2220 75 51
ДН15Х-1500 об/мин AMP355S4 145 575 3745X2710X2220 250 77.5
Каталог продукции
Общепромышленная арматура
Online-заказ