Купить безнакипные отопительные котлы на жидком и газообразном топливе
+7 (3852) 505-031, 505-032
Скачать опросный лист
При заказе необходимо указывать наименование и обозначение изделия, климатическое исполнение и количество
скрыть фильтр
Фильтр продукции
Тепло. прз-сть, МВт Отаплив. S, м2 Расход воды, м3/ч
скрыть фильтр
Фильтр продукции
  • Тепло. прз-сть , МВт
  • Отаплив. S , м2
  • Расход воды , м3/ч
Обозн.
изделия
Тепло. прз-сть,
МВт
Отаплив. S,
м2
V отапл-ых помещ.,
м2
КПД,
%
P,
МПа
Расход воды,
м3/ч
t режим,
°С
t дым. газов,
°С
Разряж. в топке,
Па
Длина,
мм
Ширина котла,
мм
Высота котла,
мм
Качеств воды Гидрв. сопротв. котла,
МПа
КВГ(М)-0,39 0.39 3900 9750 90-92 0.6 12 95-70 180 20-30 2260 1350 1900 Водопроводная, не требует специальной подготовки 0.05
КВГ(М)-0,63 0.63 6300 15750 90-92 0.6 20 95-70 180 20-30 2580 1300 2220 Водопроводная, не требует специальной подготовки 0.06
КВГ(М)-0,93 0.93 9300 23250 90-92 0.6 32 95-70 180 20-30 2775 1500 2220 Водопроводная, не требует специальной подготовки 0.06
КВГ(М)-1,16 1.16 11600 29000 90-92 0.6 40 95-70 180 20-30 3210 1500 2200 Водопроводная, не требует специальной подготовки 0.07
КВГ(М)-1,45 1.45 14500 36250 90-92 0.6 50 95-70 180 20-30 3460 1500 2200 Водопроводная, не требует специальной подготовки 0.08
КВГ(М)-1,74 1.74 17400 43500 90-92 0.6 60 95-70 180 20-30 4100 1600 2200 Водопроводная, не требует специальной подготовки 0.09
КВГ(М)-2,0 2 20000 50000 90-92 0.6 68 95-70 180 20-30 4500 1600 2220 Водопроводная, не требует специальной подготовки 0.1
Каталог продукции
Общепромышленная арматура
Online-заказ